Notre histoire
![]() | Ouverture du Logis des Collines en partenariat avec la CAPV, propriétaire du bâtiment. |
![]() | Passage du statut CHRS d’insertion pour 7 logements et 12 places. |
![]() | Accueil d’urgence étendu au public femmes/familles pour 4 places. |
![]() | Les places d’urgence hommes et femmes/enfants ont été habilitées sous statut CHRS d’urgence et 10 places supplémentaires pour des familles ont été mobilisées dans le secteur du diffus. |
![]() | Entre 2018 et 2021, réalisation de travaux d’extension. Alpes Isère habitat devient propriétaire. |
![]() | A ce jour, la capacité d’accueil pour le CHRS d’Insertion est de 12 places femmes/familles et 22 places pour le CHRS d’Urgence. 18 logements en en regroupés et 2 logements dans le diffus. |
Notre action
![]() | ![]() | |
Objectifs et missions | Hébergement avec accompagnement social renforcé, en interne pour permettre à des ménages en difficulté de retrouver une autonomie personnelle et sociale: personnes à problématiques multiples. | Accueil en urgence de public sans domicile fixe, avec accompagnement social en interne. |
Public accueilli | Le CHRS peut accueillir des personnes isolées ou des familles avec ou sans enfants. Il a une capacité de 12 places pour 7 logements en regroupé. | Les places de CHRS accueillent toutes compositions familiales. Il a une capacité de 22 places: 8 pour les hommes seuls (en regroupé) et 14 places femmes/familles (dont deux logements extérieurs) |
Modalités d’orientation | Les demandes d’hébergements se font par l’intermédiaire du SIAO. Celui-ci est un « guichet unique » chargé de recenser la demande d’hébergement et préconiser une orientation qui soit la plus adaptée possible à la situation des ménages demandeurs. Mail : insertion@siao.fondation.boissel.fr Tel : 04.76.29.95.05 | Les orientations se font par le 115. |
Coûts / participation | Lorsque le ménage a des ressources, la participation à l’hébergement, déduite de l’allocation logement, est inferieure ou égale à 10% du montant des ressources. | Lorsque le ménage a des ressources, participation financière à l’hébergement à compter du 2ème mois dans la limite des 10% du montant des ressources. Pour les ménages sans ressource, la structure verse une aide sociale mensuelle suivant le barème en vigueur. |
Accompagnement
L’équipe d’accompagnement socio-éducative est composée de travailleurs sociaux diplômés, d’un animateur socio-éducatif, de veilleurs, de services généraux administratifs et logistiques ainsi que d’une cheffe de service
Cette équipe assure la continuité de service 24h/24h.